はじめに

トライオート ETF の必要資金の計算ができます。

このツールの特徴
  • 必要な情報を入力すれば必要な資金の目安を確認
  • をクリックして設定内容にアクセス可能な URL をコピー可能
  • URL をメモっておけば、いつでも確認
  • シェアボタンで SNS に設定値をシェア可能
確認済みの銘柄

  • S&P500 ダブル
  • ナスダック 100
  • ナスダック 100 トリプル
ビルダー ( マルチカスタム ) の買い注文に特化してます。
S&P500 ETF など、ほかの商品でも利用できるかもしれませんが未確認です。
「この商品でも使えるよ!」というものがあれば、ぜひお知らせください!

別ウィンドウで複製 Twitter でシェア LINE でシェア
上限
下限
レンジ ($)
注文間隔
数量 (口)
本数
想定ロスカット
ドル円レート
必要証拠金
必要な資金

注文価格 必要証拠金 含み損 必要資金
75.0 ¥700 ¥6000 ¥6700
74.56 ¥700 ¥5947 ¥6647
74.12 ¥700 ¥5894 ¥6594
73.68 ¥700 ¥5842 ¥6542
73.24 ¥700 ¥5789 ¥6489
72.80 ¥700 ¥5736 ¥6436
72.36 ¥700 ¥5683 ¥6383
71.92 ¥700 ¥5630 ¥6330
71.48 ¥700 ¥5578 ¥6278
71.04 ¥700 ¥5525 ¥6225
70.60 ¥700 ¥5472 ¥6172
70.16 ¥700 ¥5419 ¥6119
69.72 ¥700 ¥5366 ¥6066
69.28 ¥700 ¥5314 ¥6014
68.84 ¥700 ¥5261 ¥5961
68.40 ¥700 ¥5208 ¥5908
67.96 ¥700 ¥5155 ¥5855
67.52 ¥700 ¥5102 ¥5802
67.08 ¥700 ¥5050 ¥5750
66.64 ¥700 ¥4997 ¥5697
66.20 ¥700 ¥4944 ¥5644
65.76 ¥700 ¥4891 ¥5591
65.32 ¥700 ¥4838 ¥5538
64.88 ¥700 ¥4786 ¥5486
64.44 ¥700 ¥4733 ¥5433
64.00 ¥700 ¥4680 ¥5380
63.56 ¥700 ¥4627 ¥5327
63.12 ¥700 ¥4574 ¥5274
62.68 ¥700 ¥4522 ¥5222
62.24 ¥700 ¥4469 ¥5169
61.80 ¥700 ¥4416 ¥5116
61.36 ¥700 ¥4363 ¥5063
60.92 ¥700 ¥4310 ¥5010
60.48 ¥700 ¥4258 ¥4958
60.04 ¥700 ¥4205 ¥4905
59.60 ¥700 ¥4152 ¥4852
59.16 ¥700 ¥4099 ¥4799
58.72 ¥700 ¥4046 ¥4746
58.28 ¥700 ¥3994 ¥4694
57.84 ¥700 ¥3941 ¥4641
57.40 ¥700 ¥3888 ¥4588
56.96 ¥700 ¥3835 ¥4535
56.52 ¥700 ¥3782 ¥4482
56.08 ¥700 ¥3730 ¥4430
55.64 ¥700 ¥3677 ¥4377
55.20 ¥700 ¥3624 ¥4324
54.76 ¥700 ¥3571 ¥4271
54.32 ¥700 ¥3518 ¥4218
53.88 ¥700 ¥3466 ¥4166
53.44 ¥700 ¥3413 ¥4113
53.00 ¥700 ¥3360 ¥4060
52.56 ¥700 ¥3307 ¥4007
52.12 ¥700 ¥3254 ¥3954
51.68 ¥700 ¥3202 ¥3902
51.24 ¥700 ¥3149 ¥3849
50.80 ¥700 ¥3096 ¥3796
50.36 ¥700 ¥3043 ¥3743
49.92 ¥700 ¥2990 ¥3690
49.48 ¥700 ¥2938 ¥3638
49.04 ¥700 ¥2885 ¥3585
48.60 ¥700 ¥2832 ¥3532
48.16 ¥700 ¥2779 ¥3479
47.72 ¥700 ¥2726 ¥3426
47.28 ¥700 ¥2674 ¥3374
46.84 ¥700 ¥2621 ¥3321
46.40 ¥700 ¥2568 ¥3268
45.96 ¥700 ¥2515 ¥3215
S+appli ( サプリ )
本職ゲームプログラマー
ゲームシステム、開発ツール、開発環境が好き
WEB 系技術、投資を勉強中
"つくったモノで役に立つ" が目標 (*'ω'*)
Twitter でシェア LINE でシェア



エラーが発生しました。
このアプリケーションは、リロードされるまで応答しなくなる可能性があります。 Reload 🗙
サーバーに再接続中...